
Tournoi vétérans
Le vendredi 28 février 2020
18h00 - 21h00 : pesée pour toutes les catégories.
19h15 – 20h45 : entraînement au dojo d'Elven
21h00 : Pasta Party sur le lieu de compétition.
Le samedi 29 février 2020
09h00 - 09h30 : pesée -60kg/-66kg et pesée des féminines.
10h15 : Début de la compétition.
10h45 - 11h15 : pesée -73kg/-81kg.
12h00: Compétition pour les -73kgs/-81kgs.
13h45 – 14h30 : pesée -90kg/-100kg/+100kg.
15h00: Compétition pour les -90kg/-100kg/+100kg.
18h00 - 21h00 : pesée pour toutes les catégories.
19h15 – 20h45 : entraînement au dojo d'Elven
21h00 : Pasta Party sur le lieu de compétition.
Le samedi 29 février 2020
09h00 - 09h30 : pesée -60kg/-66kg et pesée des féminines.
10h15 : Début de la compétition.
10h45 - 11h15 : pesée -73kg/-81kg.
12h00: Compétition pour les -73kgs/-81kgs.
13h45 – 14h30 : pesée -90kg/-100kg/+100kg.
15h00: Compétition pour les -90kg/-100kg/+100kg.
Être né(e) en 1990 et avant.
Sexe : féminin et masculin.
Grades-Licences-Passeport-certificat médical :
Deux années de licences F.F.J.D.A dont celle de l’année en cours (timbre mention compétition).
Ceinture verte minimum.
Catégories de poids :
Hommes : -60kg/-66KG/-73KG/-81KG/-90KG/-100KG/+100KG
Femmes : -48kg/-52kg/-57kg/-63kg/-70kg/-78kg/+78kg
Enregistrement - Pesée - Contrôle des passeports.
Le vendredi 28 février 2020
18h00 - 21h00 : pesée pour toutes les catégories.
Le samedi 29 février 2020
09h00 - 09h30 : pesée -60kg/-66kg et pesée des féminines
10h45 - 11h15 : pesée -73kg/-81kg
13h00 - 13h45 : pesée -90kg/-100kg/+100kg
Aucune tolérance de poids
Sexe : féminin et masculin.
Grades-Licences-Passeport-certificat médical :
Deux années de licences F.F.J.D.A dont celle de l’année en cours (timbre mention compétition).
Ceinture verte minimum.
Catégories de poids :
Hommes : -60kg/-66KG/-73KG/-81KG/-90KG/-100KG/+100KG
Femmes : -48kg/-52kg/-57kg/-63kg/-70kg/-78kg/+78kg
Enregistrement - Pesée - Contrôle des passeports.
Le vendredi 28 février 2020
18h00 - 21h00 : pesée pour toutes les catégories.
Le samedi 29 février 2020
09h00 - 09h30 : pesée -60kg/-66kg et pesée des féminines
10h45 - 11h15 : pesée -73kg/-81kg
13h00 - 13h45 : pesée -90kg/-100kg/+100kg
Aucune tolérance de poids
S'inscrire par e-mail / ou en ligne - Fiche d'inscription - à adresser - ici -
S'incrire sur le site de la Fédération Française de Judo - ici -
S'incrire sur le site de la Fédération Française de Judo - ici -
Liste des inscrit(e)s au format pdf
COMBATTANTES ENGAGEES AU TVE 2020
LICENCE | NOM | PRENOM | Naissance | CLUB | Comité | Grade | Poids | Nbre/ Caté | Nbre total | |
3 | F29041978EVEN*01 | EVEN | YASMINE | 29/04/1978 | DOJO PAYS DE ST RENAN | 29 | 1 | -48 | 1 | 1 |
3 | F12091977LEVEI01 | LEVEIL | SEVERINE | 12/09/1977 | PASSIONJUDO35 | 35 | VE | -48 | 2 | 2 |
2 | F13081985CALVE01 | CALVEZ | CAROLINE | 13/08/1985 | SHUDOKAN BREST | 29 | 3 | -52 | 1 | 3 |
3 | F21091976FUMOU01 | FUMOUX | ANNE LAURE | 21/09/1976 | JC NAZAIRIEN | 44 | 3 | -52 | 2 | 4 |
3 | F15031979JAOUE02 | JAOUEN | JULIE-ANNE | 15/03/1979 | DOJO PAYS DE ST RENAN | 29 | 2 | -52 | 3 | 5 |
1 | F07041989GRAND01 | GRANDSIRE | CORALIE | 07/04/1989 | MSA JUDO | 76 | 4 | -57 | 1 | 6 |
1 | F22031989PEREI01 | PEREIRA | ORNELLA | 22/03/1989 | J.C.ORGEVAL REIMS | 51 | 2 | -57 | 2 | 7 |
2 | F04011983DAVID01 | DAVID | MARIE | 04/01/1983 | PASSIONJUDO35 | 35 | 3 | -57 | 3 | 8 |
2 | F14021985LEBRA01 | LEBRAS | MAELLE | 14/02/1985 | DOJO DU PAYS DE LORIENT | 56 | 1 | -57 | 4 | 9 |
3 | F23061980BERTR01 | BERTRANDO PAUVERT | CECILIA | 23/06/1980 | MARTIAL ARTS FITNESS CENTER | 44 | MA | -57 | 5 | 10 |
3 | F18011979BRARD01 | BRARD | AUDREY | 18/01/1979 | U.SPORTIVE DE LA PRESQU ILE | 76 | 1 | -57 | 6 | 11 |
6 | F24021963HELAR01 | HELARY | EDITH | 24/02/1963 | DOJO PAYS MALOUIN | 35 | 3 | -57 | 7 | 12 |
6 | F30011965POUPE01 | POUPEAU | DOMINIQUE | 30/01/1965 | JUDO CLUB PONTOIS | 28 | 3 | -57 | 8 | 13 |
1 | F10051988LEMET01 | LEMETEYER | CHARLOTTE | 10/05/1988 | JC NAZAIRIEN | 44 | 1 | -63 | 1 | 14 |
2 | F10031982SAINT01 | SAINT PIERRE | MELISSA | 10/03/1982 | S.A.C.A.M.P. | 75 | MA | -63 | 2 | 15 |
2 | F17061985VOISI01 | VOISIN | FANNY | 17/06/1985 | C.LAITA GUIDEL | 56 | 1 | -63 | 3 | 16 |
3 | F27101980MATHI01 | MATHIEU | MARIE-ELISABETH | 27/10/1980 | SHIN DOJO HERBLINOIS | 44 | 2 | -63 | 4 | 17 |
4 | F28101975VEDRE01 | VEDRENNE | CELINE | 28/10/1975 | DOJO DES ABERS | 29 | BE | -63 | 5 | 18 |
6 | F30031963LELIE01 | LELIEVRE | FABIENNE | 30/03/1963 | JUDO CLUB 56 | 56 | 4 | -63 | 6 | 19 |
2 | F28121985DA*CO01 | DA COSTA | JULIE | 28/12/1985 | JC NAZAIRIEN | 44 | 4 | -70 | 1 | 20 |
2 | F20101983LABBE01 | LABBE | JULIE | 20/10/1983 | J.C.NEUBOURG | 27 | 1 | -70 | 2 | 21 |
3 | F18051977GUETT01 | GUETTA | JULIE | 18/05/1977 | JUDO-JUJITSU LORIENT ARMORIC | 56 | 2 | -70 | 3 | 22 |
4 | F14111974SEGAI01 | SEGAIN | MURIELLE | 14/11/1974 | JJJ CLUB DE POISSY | 78 | 2 | -70 | 4 | 23 |
1 | F14041989BEVIE01 | BEVIERE | ALICE | 14/04/1989 | JUDO CLUB OLYMPIQUE VIGNEUX | 91 | 2 | -78 | 1 | 24 |
1 | F04031987DARTO01 | DARTOIS | ANNE SOPHIE | 04/03/1987 | A.L.ST BRIEUC JUDO | 22 | 2 | -78 | 2 | 25 |
5 | F24051969BARBA01 | BARBAT | ELISABETH | 24/05/1969 | A JUDO BELON ET L AVEN | 29 | MA | -78 | 3 | 26 |
2 | F19081982MACHY01 | MACHY | MELANIE | 19/08/1982 | ECOLE DE JUDO ABBEVILLOISE | 80 | 1 | 78 | 1 | 27 |
COMBATTANTS ENGAGES AU TVE 2020
LICENCE | NOM | PRENOM | Naissance | CLUB | Comité | Grade | Poids | Nbre/ Caté | Nbre total | |
1 | M29041990ARMAN01 | ARMAND | JOFFREY | 29/04/1990 | US ARSACAISE JUDO | 33 | 1 | -60 | 1 | 1 |
1 | M17081988CERAT01 | CERATI | THIBAULT | 17/08/1988 | JUDO CLUB BOOS | 76 | 1 | -60 | 2 | 2 |
2 | M01061983CANOV02 | CANOVA | YANTO | 01/06/1983 | PASSIONJUDO35 | 35 | 1 | -60 | 3 | 3 |
2 | M04051981CHEMI01 | CHEMIN | JULIEN | 04/05/1981 | PASSIONJUDO35 | 35 | MA | -60 | 4 | 4 |
2 | M08051981DEMEU01 | DEMEULENAERE | FLORIAN | 08/05/1981 | JUDO ST PIERRAIS | 50 | 1 | -60 | 5 | 5 |
3 | M02081977BERTR01 | BERTRANDO | BENOIT | 02/08/1977 | MARTIAL ARTS FITNESS CENTER | 44 | 1 | -60 | 6 | 6 |
3 | M10091980BLIN*01 | BLIN | STEVEN | 10/09/1980 | J C MAYENNAIS | 53 | 2 | -60 | 7 | 7 |
3 | M20021977CHARD01 | CHARDIN | BENJAMIN | 20/02/1977 | J.C.MONTIGNY LES CORMEILLES | 95 | MA | -60 | 8 | 8 |
3 | M25011980CHOLL01 | CHOLLET | TANGUY | 25/01/1980 | JUDO CLUB LOUDEACIEN | 22 | 2 | -60 | 9 | 9 |
3 | M29071980JAOUE02 | JAOUEN | GWENOLE | 29/07/1980 | AMICALE JUDO MORBIHAN | 56 | 1 | -60 | 10 | 10 |
3 | M18051976LOREC01 | LOREC | SEBASTIEN | 18/05/1976 | ESM GONFREVILLE | 76 | 2 | -60 | 11 | 11 |
3 | M26021980OUARG01 | OUARGUI | SOFIANE | 26/02/1980 | DREUX A.C.JUDO | 28 | 2 | -60 | 12 | 12 |
3 | M23061978ROUX*01 | ROUX | XAVIER | 23/06/1978 | JC BAIN BRETAGNE | 35 | MA | -60 | 13 | 13 |
3 | M20071979THIEB01 | THIEBAUT | SEBASTIEN | 20/07/1979 | A.R.A.N.I. | 67 | 1 | -60 | 14 | 14 |
4 | M03111974COSSE01 | COSSET | JEAN YVES | 03/11/1974 | J.C.DE HERIC | 44 | MA | -60 | 15 | 15 |
4 | M01091972DE*LA01 | DE LAVAU | PATRICE | 01/09/1972 | JUDO CLUB STE MAURE | 37 | 3 | -60 | 16 | 16 |
4 | M03081973GORIU01 | GORIUS | CYRIL | 03/08/1973 | JUDO-JUJITSU LORIENT ARMORIC | 56 | MA | -60 | 17 | 17 |
4 | M13091972GOUAS01 | GOUAS | THIERRY | 13/09/1972 | J.C.NEUBOURG | 27 | MA | -60 | 18 | 18 |
5 | M25091969BOUCH01 | BOUCHER | LAURENT | 25/09/1969 | A S ETS AERONAUTIQUE | 31 | 2 | -60 | 19 | 19 |
5 | M27091967CARNE01 | CARNEIRO | ANTONIO | 27/09/1967 | ARTS MARTIAUX ST GRATIEN | 95 | 2 | -60 | 20 | 20 |
5 | M07041969DESNO01 | DESNOS | YANNICK | 07/04/1969 | JUDO CLUB DU TAURION | 87 | MA | -60 | 21 | 21 |
5 | M19101967LE*CA03 | LE CALLONNEC | YVONNICK | 19/10/1967 | AL DE LANGUEUX | 22 | 1 | -60 | 22 | 22 |
5 | M23051966PINAU01 | PINAUD | VINCENT | 23/05/1966 | JUDO PAYS DE VILAINE | 35 | 5 | -60 | 23 | 23 |
7 | M19051959JEAN-01 | JEAN-GILLES | CHRISTIAN | 19/05/1959 | JC VERT GALANT TAC | 93 | 3 | -60 | 24 | 24 |
1 | M16051987BRUCK01 | BRUCKMANN | NIELS | 16/05/1987 | LE BUDOKAN JJJ LE HAVRE | 76 | 1 | -66 | 1 | 25 |
1 | M07091988BURGA01 | BURGAUD | FLORENT | 07/09/1988 | SAINT MARS LA JAILLE SPORTS | 44 | BE | -66 | 2 | 26 |
1 | M06111989DUBOI01 | DUBOIS | GUILLAUME | 06/11/1989 | JUDO CLUB MONTEVRAIN | 77 | 1 | -66 | 3 | 27 |
1 | M21111990GODEF01 | GODEFROY | FRANCK | 21/11/1990 | AS HAINNEVILLAISE | 50 | 1 | -66 | 4 | 28 |
1 | M18051986RAVEN01 | RAVENEAU | RAPHAEL | 18/05/1986 | ALLIANCE JUDO ERDRE 44 | 44 | 1 | -66 | 5 | 29 |
1 | M09031987REMY*01 | REMY | ANTHONY | 09/03/1987 | DOJO PAYS DE ST RENAN | 29 | 3 | -66 | 6 | 30 |
1 | M02031989VINOU01 | VINOUR | YOHAN | 02/03/1989 | JUDO CLUB DU TAURION | 87 | 2 | -66 | 7 | 31 |
2 | M10021984ALCAI01 | ALCAINA | DAMIEN | 10/02/1984 | A.J.I.Q. CAEN | 14 | 3 | -66 | 8 | 32 |
2 | M13061985CROLA01 | CROLAIS | YOANN | 13/06/1985 | DOJO DE L AULNE | 29 | 1 | -66 | 9 | 33 |
2 | M22101985MISHC01 | MISHCHIRIKOV | ASHOT | 22/10/1985 | C S LOUVIGNEEN | 35 | MA | -66 | 10 | 34 |
2 | M16021982MODES01 | MODESTE | JEAN CHRISTOPHE | 16/02/1982 | JUDO CLUB SAINT THIBAULT | 77 | 1 | -66 | 11 | 35 |
2 | M30041981PASQU01 | PASQUIER | BENJAMIN | 30/04/1981 | STADE OLYMPIQUE DU MAINE | 72 | 3 | -66 | 12 | 36 |
2 | M13091982ROCHE01 | ROCHETEAU | NICOLAS | 13/09/1982 | SEP JUDO FRONTENAISIEN | 79 | 1 | -66 | 13 | 37 |
2 | M03091981ROGER01 | ROGER | WILLIAM | 03/09/1981 | JC CHAMPAGNE CONLINOISE | 72 | 2 | -66 | 14 | 38 |
2 | M04081983SANCH01 | SANCHEZ | AURELIEN | 04/08/1983 | EC.JUDO CHARRON | 17 | 2 | -66 | 15 | 39 |
3 | M25081980AGAD*01 | AGAD | AXEL | 25/08/1980 | JUDO CLUB OLYMPIQUE VIGNEUX | 91 | 1 | -66 | 16 | 40 |
3 | M24011976CHABB01 | CHABBAUD | XAVIER | 24/01/1976 | BALLAN JUDO CLUB | 37 | 2 | -66 | 17 | 41 |
3 | M12031976CONCH01 | CONCHA | SEBASTIEN | 12/03/1976 | DOJO DES ETANGS | 29 | MA | -66 | 18 | 42 |
3 | M01091978PIOTR01 | PIOTROWICZ | MICHAEL | 01/09/1978 | J C VITRY EN ARTOIS | 62 | 4 | -66 | 19 | 43 |
3 | M30041977SAI**01 | SAI | FREDERIC | 30/04/1977 | JUDO CLUB L HERMITAGE LE RHEU | 35 | 3 | -66 | 20 | 44 |
4 | M11101971BILLE01 | BILLEREY | J-PHILIPPE | 11/10/1971 | AMICALE JUDO MORBIHAN | 56 | 1 | -66 | 21 | 45 |
4 | M06011975CALAR01 | CALARNOU | YANN | 06/01/1975 | JUDO CLUB MONTEVRAIN | 77 | 2 | -66 | 22 | 46 |
4 | M25091974DECRE01 | DECRETTE | WILFRIED | 25/09/1974 | DREUX A.C.JUDO | 28 | 1 | -66 | 23 | 47 |
4 | M10111975NEDEL02 | NEDELEC | JORD | 10/11/1975 | A.S.CHERBOURG | 50 | 1 | -66 | 24 | 48 |
4 | M16061975PERRE01 | PERREAUX | JEROME | 16/06/1975 | DREUX A.C.JUDO | 28 | 1 | -66 | 25 | 49 |
4 | M14021972THORA02 | THORAUD | LUDOVIC | 14/02/1972 | DOJO DES ETANGS | 29 | MA | -66 | 26 | 50 |
5 | M13031970AUBRE01 | AUBREE | ANTHONY | 13/03/1970 | LE LION JUDO-JUJITSU | 49 | 2 | -66 | 27 | 51 |
5 | M15111967CADO*01 | CADO | DIDIER | 15/11/1967 | A JUDO BELON ET L AVEN | 29 | 4 | -66 | 28 | 52 |
5 | M06011967LE*CL01 | LE CLAIRE | OLIVIER | 06/01/1967 | ARTS MARTIAUX ST GRATIEN | 95 | VE | -66 | 29 | 53 |
6 | M31031961ANNET01 | ANNET | PIERRE | 31/03/1961 | J.C.DE PERIGUEUX | 24 | 4 | -66 | 30 | 54 |
6 | M17031961DANJO01 | DANJOUX | RICHARD | 17/03/1961 | J.C.RUBELLES | 77 | 4 | -66 | 31 | 55 |
6 | M15041965FRANQ01 | FRANQUEVILLE | ERIC | 15/04/1965 | AMICALE JUDO MORBIHAN | 56 | 1 | -66 | 32 | 56 |
6 | M14051962JOUAN01 | JOUANNY | ALDO | 14/05/1962 | A.L.ST BRIEUC JUDO | 22 | 4 | -66 | 33 | 57 |
7 | M09101960BERNA01 | BERNARD | FRANCOIS | 09/10/1960 | PIERRE BLEUE JUDO | 44 | 1 | -66 | 34 | 58 |
7 | M15081957LACAR01 | LACARIN | J-LUC | 15/08/1957 | JUDO CLUB CARQUEFOU | 44 | 3 | -66 | 35 | 59 |
1 | M05071988ALIX*01 | ALIX | MATHIEU | 05/07/1988 | JUDO PAYS DE VILAINE | 35 | 2 | -73 | 1 | 60 |
1 | M25061986BACHE01 | BACHELARD | MATHIEU | 25/06/1986 | DOJO PLOEMEUR OCEAN | 56 | 2 | -73 | 2 | 61 |
1 | M15031986DIVIT01 | DIVITA | THOMAS | 15/03/1986 | JC CARVINOIS | 62 | 3 | -73 | 3 | 62 |
1 | M02011987GAUDI01 | GAUDIN | FRANCOIS | 02/01/1987 | J.C.DE HERIC | 44 | MA | -73 | 4 | 63 |
1 | M16051986GIBOR01 | GIBORY | VINCENT | 16/05/1986 | JC NAZAIRIEN | 44 | 2 | -73 | 5 | 64 |
1 | M30091989LE*BR01 | LE BRETON | GLENN | 30/09/1989 | C.P.B. RENNES | 35 | MA | -73 | 6 | 65 |
1 | M25081989PENNE01 | PENNEC | FABIEN | 25/08/1989 | SEI BU KAN | 29 | 1 | -73 | 7 | 66 |
2 | M02011981AGNER01 | AGNERAY | JEROME | 02/01/1981 | JC VERT GALANT TAC | 93 | 2 | -73 | 8 | 67 |
2 | M21081982BEGAU01 | BEGAUD | CEDRIC | 21/08/1982 | J.C.DE HERIC | 44 | 2 | -73 | 9 | 68 |
2 | M10071983CLOTE01 | CLOTEAU | PIERRE-MARIE | 10/07/1983 | JUDO PAYS DE VILAINE | 35 | 2 | -73 | 10 | 69 |
2 | M28071982COSNE01 | COSNEFROY | ANTHONY | 28/07/1982 | COUTANCES JUDO | 50 | 4 | -73 | 11 | 70 |
2 | M11051981DAGUZ01 | DAGUZE | ADRIEN | 11/05/1981 | OLYMPIQUE CLUB GIF | 91 | 1 | -73 | 12 | 71 |
2 | M02011984DANJO01 | DANJOUX | ALEXANDRE | 02/01/1984 | J.C.RUBELLES | 77 | 2 | -73 | 13 | 72 |
2 | M15031984GARDA01 | GARDAN | SIMON | 15/03/1984 | PIERRE BLEUE JUDO | 44 | 2 | -73 | 14 | 73 |
2 | M27061985GOURL01 | GOURLAOUEN | ANTOINE | 27/06/1985 | JUDO PAYS DE VILAINE | 35 | 2 | -73 | 15 | 74 |
2 | M20011984LAABA01 | LAABAB | MOHAMED | 20/01/1984 | RACING CLUB ST GERMAIN | 78 | 1 | -73 | 16 | 75 |
2 | M25041983MARAF01 | MARAFA | ALHASSANE | 25/04/1983 | DREUX A.C.JUDO | 28 | 2 | -73 | 17 | 76 |
2 | M17101981VERRE01 | VERREY | THOMAS | 17/10/1981 | AMICALE JUDO MORBIHAN | 56 | 1 | -73 | 18 | 77 |
3 | M07081979AFFOU01 | AFFOUDJI | GERARD | 07/08/1979 | JUDO CLUB MONTEVRAIN | 77 | MA | -73 | 19 | 78 |
3 | M10041978ALLAI01 | ALLAIN | MICKAEL | 10/04/1978 | UNION SPORTIVE DE GUIGNEN | 35 | 1 | -73 | 20 | 79 |
3 | M05051978AZE**01 | AZE | BENJAMIN | 05/05/1978 | BALMA SAINT EXUPERY 31 | 31 | 2 | -73 | 21 | 80 |
3 | M13081978BERNA01 | BERNAUD | RONAN | 13/08/1978 | PASSIONJUDO35 | 35 | 3 | -73 | 22 | 81 |
3 | M19041980BRAUL01 | BRAULT | SAMUEL | 19/04/1980 | J C DES MARCHES DE BRETAGNE | 35 | 1 | -73 | 23 | 82 |
3 | M20021976DARIE01 | DARIELLE | CEDRIC | 20/02/1976 | JUDO PAYS DE VILAINE | 35 | 1 | -73 | 24 | 83 |
3 | M13061977DENIS01 | DENISSEL | FABIEN | 13/06/1977 | ALLIANCE JUDO PAYS HOUDANAIS | 78 | 3 | -73 | 25 | 84 |
3 | M16061976DOUDA01 | DOUDARD | JOHNNY | 16/06/1976 | J C DES MARCHES DE BRETAGNE | 35 | 1 | -73 | 26 | 85 |
3 | M15051977GIRAU01 | GIRAUD | SEBASTIEN | 15/05/1977 | JUDO CLUB GUEMENOIS | 56 | 1 | -73 | 27 | 86 |
3 | M03071976LANOE01 | LANOE | THIERRY | 03/07/1976 | JUDO CLUB DE CAMPENEAC | 56 | 2 | -73 | 28 | 87 |
3 | M14121977LAUNA01 | LAUNAY | GUILLAUME | 14/12/1977 | DOJO SHIN LANGUIDIC | 56 | 2 | -73 | 29 | 88 |
3 | M07041976LE*GA01 | LE GARZIC | ANTOINE | 07/04/1976 | A.L.ST BRIEUC JUDO | 22 | 2 | -73 | 30 | 89 |
3 | M17061978MORNE01 | MORNET | GUILLAUME | 17/06/1978 | PASSIONJUDO35 | 35 | 2 | -73 | 31 | 90 |
3 | M12041976TROCN01 | TROCNET | ARNAUD | 12/04/1976 | EC.JUDO CHARRON | 17 | 1 | -73 | 32 | 91 |
3 | M04111977URVOY01 | URVOY | LAURENT | 04/11/1977 | DOJO DU PAYS DE LORIENT | 56 | 2 | -73 | 33 | 92 |
3 | M30101979VINCE01 | VINCENT | DAVID | 30/10/1979 | JC BEAUFORTAIS | 49 | 4 | -73 | 34 | 93 |
4 | M13051972ASSOF01 | ASSOFI | VIANNEY | 13/05/1972 | RACING CLUB ST GERMAIN | 78 | 4 | -73 | 35 | 94 |
4 | M30051972BARON01 | BARON | DOMINIQUE | 30/05/1972 | AL DE LANGUEUX | 22 | 3 | -73 | 36 | 95 |
4 | M29051974CRAPO01 | CRAPONNE | ROMAIN | 29/05/1974 | JUDO CLUB CARQUEFOU | 44 | 3 | -73 | 37 | 96 |
4 | M20061975DAVIG01 | DAVIGO | ERWAN | 20/06/1975 | JUDO CLUB 56 | 56 | 4 | -73 | 38 | 97 |
4 | M19041975DENIC01 | DENIC | ERWAN | 19/04/1975 | A JUDO BELON ET L AVEN | 29 | 1 | -73 | 39 | 98 |
4 | M14051974DESCH01 | DESCHAMPS | YANNICK | 14/05/1974 | ALLIANCE JUDO PAYS HOUDANAIS | 78 | 2 | -73 | 40 | 99 |
4 | M01011972EL*MI02 | EL MIR | AHMED | 01/01/1972 | JC VERT GALANT TAC | 93 | 1 | -73 | 41 | 100 |
4 | M29101972GAULT01 | GAULTIER | FRANCOIS | 29/10/1972 | JC AUTHEUIL AUTHOUILLET | 27 | 2 | -73 | 42 | 101 |
4 | M25021975GUSMA01 | GUSMAO | CHRISTOPHE | 25/02/1975 | JJJ CLUB DE POISSY | 78 | 3 | -73 | 43 | 102 |
4 | M16101974GUTIE01 | GUTIERREZ | OLIVIER | 16/10/1974 | BREVAL SPORTS LOISIRS | 78 | 2 | -73 | 44 | 103 |
4 | M02051974LE*DU01 | LE DU | YANN | 02/05/1974 | A JUDO BELON ET L AVEN | 29 | 1 | -73 | 45 | 104 |
4 | M14031972LE*GU01 | LE GUEN | LAURENT | 14/03/1972 | PASSIONJUDO35 | 35 | 1 | -73 | 46 | 105 |
4 | M30091974LEGER01 | LEGER | JEROME | 30/09/1974 | ESM GONFREVILLE | 76 | 4 | -73 | 47 | 106 |
4 | M22111975LISAI01 | LISAI | PATRICK | 22/11/1975 | JC VERT GALANT TAC | 93 | 4 | -73 | 48 | 107 |
4 | M12111973LOUIS01 | LOUIS | STEPHANE | 12/11/1973 | FOYER LAIQUE LANESTER | 56 | MA | -73 | 49 | 108 |
4 | M16061973MILLE01 | MILLET | JEROME | 16/06/1973 | EC.JUDO CHARRON | 17 | 4 | -73 | 50 | 109 |
4 | M02071973NZE*B01 | NZE BEKALE | GOTTFRIED | 02/07/1973 | A.J.I.Q. CAEN | 14 | 2 | -73 | 51 | 110 |
4 | M02091973PICCO01 | PICCO | FABRICE | 02/09/1973 | KOUSAI JUDO JUJITSU CHANBARA | 45 | 4 | -73 | 52 | 111 |
4 | M26041972TEFFA01 | TEFFAINE | SEBASTIEN | 26/04/1972 | DOJO ALREEN | 56 | 2 | -73 | 53 | 112 |
5 | M09071970BELLO01 | BELLON | ALAIN | 09/07/1970 | JUDO CLUB NANTES | 44 | BE | -73 | 54 | 113 |
5 | M04101968GANDO01 | GANDON | J-MICHEL | 04/10/1968 | C S LOUVIGNEEN | 35 | 4 | -73 | 55 | 114 |
5 | M23071969GIANE01 | GIANESELLO | HERVE | 23/07/1969 | JUDO PAYS DE VILAINE | 35 | 6 | -73 | 56 | 115 |
5 | M06051970JULIE01 | JULIEN | CHRISTOPHE | 06/05/1970 | BALMA SAINT EXUPERY 31 | 31 | 1 | -73 | 57 | 116 |
5 | M03061967LECOM01 | LECOMTE | STEPHANE | 03/06/1967 | FOYER LAIQUE LANESTER | 56 | 1 | -73 | 58 | 117 |
5 | M26051967TOUCH01 | TOUCHARD | HUGUES | 26/05/1967 | DOJO DE L AULNE | 29 | 3 | -73 | 59 | 118 |
6 | M09091964GUILL01 | GUILLANTON | YANNICK | 09/09/1964 | JUDO CLUB CARQUEFOU | 44 | 1 | -73 | 60 | 119 |
6 | M18041964SANCH01 | SANCHEZ | ALEXANDRE | 18/04/1964 | JJJ CLUB DE POISSY | 78 | 2 | -73 | 61 | 120 |
7 | M15101956AGBOT01 | AGBOTON | RENE-CLAUDE | 15/10/1956 | J.C.ST LOIS | 50 | 1 | -73 | 62 | 121 |
7 | M10111956DUBOI01 | DUBOIS | DIDIER | 10/11/1956 | AVANT GARDE CAEN | 14 | 1 | -73 | 63 | 122 |
7 | M28031957SCHIL01 | SCHILLER | PATRICE | 28/03/1957 | J.C.ST LOIS | 50 | 2 | -73 | 64 | 123 |
8 | M19121954BOTRE01 | BOTREL | PHILIPPE | 19/12/1954 | AL DE LANGUEUX | 22 | 1 | -73 | 65 | 124 |
8 | M01071951ROUSS02 | ROUSSEAU | RAYMOND | 01/07/1951 | DOJO BRESTOIS | 29 | 4 | -73 | 66 | 125 |
1 | M11041987BERNA02 | BERNARDIN | CLEMENT | 11/04/1987 | U.S.VIZILLOISE JUDO | 38 | 1 | -81 | 1 | 126 |
1 | M03011990CLAIR01 | CLAIRET | THOMAS | 03/01/1990 | JUDO CLUB PAYS DE VITRE | 35 | MA | -81 | 2 | 127 |
1 | M15051990FRABO01 | FRABOUL | MAXIME | 15/05/1990 | JC NAZAIRIEN | 44 | 3 | -81 | 3 | 128 |
1 | M12101986LEBLA01 | LEBLANC | LOIC | 12/10/1986 | DOJO BEAUCERON | 28 | 1 | -81 | 4 | 129 |
1 | M05051988LESUE01 | LESUEUR | ALBAN | 05/05/1988 | EC.JUDO CHARRON | 17 | 2 | -81 | 5 | 130 |
1 | M08061987POIRC01 | POIRCUITTE | ALAN | 08/06/1987 | C.P.B. RENNES | 35 | 4 | -81 | 6 | 131 |
1 | M01081987PROVO02 | PROVOT | JEAN- GUILLAUME | 01/08/1987 | J C PITHIVIERS | 45 | 1 | -81 | 7 | 132 |
1 | M06031987SPITZ01 | SPITZ | ANTHONY | 06/03/1987 | JUDO CLUB MONTEVRAIN | 77 | 3 | -81 | 8 | 133 |
2 | M26031985BALLE01 | BALLET | BENOIT | 26/03/1985 | JUDO CLUB SEES | 61 | 2 | -81 | 9 | 134 |
2 | M11031983BEKKA01 | BEKKA | MEHDI | 11/03/1983 | JUDO CLUB OLYMPIQUE VIGNEUX | 91 | 2 | -81 | 10 | 135 |
2 | M23021983CALVE01 | CALVEZ | EMMANUEL | 23/02/1983 | DOJO PAYS DE ST RENAN | 29 | 4 | -81 | 11 | 136 |
2 | M02021983CARPE02 | CARPENTIER | SEBASTIEN | 02/02/1983 | J.C. DU BASSIN SAUMUROIS | 49 | BE | -81 | 12 | 137 |
2 | M07091981COMME01 | COMMEREUC | DAVID | 07/09/1981 | PASSIONJUDO35 | 35 | 1 | -81 | 13 | 138 |
2 | M25091981COQUI01 | COQUIN | STEPHANE | 25/09/1981 | ATHLETIC CLUB DE PENVENAN | 22 | 1 | -81 | 14 | 139 |
2 | M02061984COTTI01 | COTTIN | JEREMIE | 02/06/1984 | DOJO PAYS DE ST RENAN | 29 | 1 | -81 | 15 | 140 |
2 | M05061985CYS**01 | CYS | JEREMY | 05/06/1985 | DOJO DES ABERS | 29 | 1 | -81 | 16 | 141 |
2 | M01081984HERMA01 | HERMANCE | VINCENT | 01/08/1984 | JC COULOMMIERS | 77 | MA | -81 | 17 | 142 |
